Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:210
TÝDEN:750
CELKEM:911318

Klikací rozpočet

Rozpočet

SMS registrace

 
 
 
powered by SMSsender.cz

Kamera

kamera

Jsme členem

masnadeje

Připojení k internetu

softexsoftex_2

Obsah

Rozpočet Malé Březno

Schválený rozpočet 54 342 928 Kč
Upravený rozpočet 54 371 928 Kč
Skutečné čerpání 37 085 625 Kč
Čerpání 68,21 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 564 000 3 971 000 3 778 781 95,16
24 320 000 24 320 000 16 302 710 67,03
4 915 000 3 378 000 1 852 235 54,83
739 000 739 000 586 604 79,38
4 265 000 4 265 000 3 148 793 73,83
5 000 000 3 530 000 0 0,00
63 000 63 000 0 0,00
3 298 000 3 298 000 2 064 990 62,61
5 728 928 7 294 928 6 401 103 87,75
10 000 10 000 8 970 89,70
2 440 000 3 503 000 2 941 439 83,97
54 342 928 54 371 928 37 085 625 68,21
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.