Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Facebook

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:747
TÝDEN:2050
CELKEM:928704

Klikací rozpočet

Rozpočet

SMS registrace

 
 
 
powered by SMSsender.cz

Kamera

kamera

Jsme členem

masnadeje

Připojení k internetu

softexsoftex_2

Obsah

Rozpočet Malé Březno

Nedaňové
11,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 8 380 000 Kč
Upravený rozpočet 7 566 146 Kč
Skutečné plnění 5 450 080 Kč
Plnění 72,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z úroků 6 500 000 5 398 000 3 524 370 65,29
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 870 000 870 000 767 375 88,20
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 440 000 468 000 334 314 71,43
Přijaté neinvestiční dary 300 000 300 000 300 000 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků 150 000 175 000 190 935 109,11
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 22 000 0 0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 67 442 67 383 99,91
Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000 265 704 265 703 100,00
Celkem 8 380 000 7 566 146 5 450 080 72,03
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.