Daňové
62,01 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 34 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 155 000 Kč |
Skutečné plnění | 42 560 909 Kč |
Plnění | 124,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 24 000 000 | 24 000 000 | 32 042 292 | 133,51 |
Daň z nemovitých věcí | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 245 364 | 106,13 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 179 520 | 58,98 |
Daň z přidané hodnoty | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 268 109 | 151,21 |
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 850 000 | 850 000 | 716 147 | 84,25 |
Daň z příjmů práv. osob | 780 000 | 780 000 | 1 015 929 | 130,25 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 750 000 | 750 000 | 764 045 | 101,87 |
Poplatek za komunální odpad | 130 000 | 130 000 | 117 000 | 90,00 |
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000 | 80 000 | 120 356 | 150,45 |
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 20 000 | 20 000 | 46 444 | 232,22 |
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 20 000 | 20 000 | 33 483 | 167,42 |
Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Správní poplatky | 10 000 | 10 000 | 7 320 | 73,20 |
Poplatek ze psů | 5 000 | 5 000 | 4 900 | 98,00 |
Celkem | 34 155 000 | 34 155 000 | 42 560 909 | 124,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021