Nedaňové
26,69 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 930 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 021 480 Kč |
Skutečné plnění | 18 322 200 Kč |
Plnění | 152,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z úroků | 10 000 000 | 10 000 000 | 15 876 321 | 158,76 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 870 000 | 870 000 | 1 033 594 | 118,80 |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 440 000 | 440 000 | 387 168 | 87,99 |
Přijaté neinvestiční dary | 300 000 | 300 000 | 305 000 | 101,67 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 220 000 | 220 000 | 272 300 | 123,77 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000 | 106 480 | 112 817 | 105,95 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Sankční platby př. od jiných subjektů | 0 | 0 | 300 000 | 0,00 |
Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Sankční platby př. od státu,obcí a kr. | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Celkem | 11 930 000 | 12 021 480 | 18 322 200 | 152,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021