36,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 924 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 924 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 050 776,00 Kč |
| Čerpání | 80,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 13 094 200,00 | 13 094 200,00 | 11 729 278,00 | 89,58 |
| Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 750 000,00 | 750 000,00 | 4 860,00 | 0,65 |
| Územní plánování | 600 000,00 | 600 000,00 | 180 260,00 | 30,04 |
| Veřejné osvětlení | 480 000,00 | 480 000,00 | 136 378,00 | 28,41 |
| Celkem | 14 924 200,00 | 14 924 200,00 | 12 050 776,00 | 80,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021