Obec Malé Březno - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Čerpání rozpočtu

Rozpočet Malé Březno

Veřejná správa
11,53 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 193 104,00 Kč
Upravený rozpočet 5 224 104,00 Kč
Skutečné čerpání 3 779 711,00 Kč
Čerpání 72,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 000 000,00 2 000 000,00 1 179 520,00 58,98
1 893 000,00 1 893 000,00 1 358 508,00 71,76
1 270 000,00 1 301 000,00 1 213 739,00 93,29
20 104,00 20 104,00 20 104,00 100,00
10 000,00 10 000,00 7 840,00 78,40
Celkem 5 193 104,00 5 224 104,00 3 779 711,00 72,35
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.