Obsah
Rozpočet Malé Březno
Daňové
62,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 34 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 155 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 560 909,00 Kč |
| Plnění | 124,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 32 042 292,00 | 133,51 |
| Daň z nemovitých věcí | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 245 364,00 | 106,13 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 179 520,00 | 58,98 |
| Daň z přidané hodnoty | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 268 109,00 | 151,21 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 850 000,00 | 850 000,00 | 716 147,00 | 84,25 |
| Daň z příjmů práv. osob | 780 000,00 | 780 000,00 | 1 015 929,00 | 130,25 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 750 000,00 | 750 000,00 | 764 045,00 | 101,87 |
| Poplatek za komunální odpad | 130 000,00 | 130 000,00 | 117 000,00 | 90,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 80 000,00 | 80 000,00 | 120 356,00 | 150,45 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 46 444,00 | 232,22 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 20 000,00 | 20 000,00 | 33 483,00 | 167,42 |
| Poplatky za znečišťování ovzduší | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 320,00 | 73,20 |
| Poplatek ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 |
| Celkem | 34 155 000,00 | 34 155 000,00 | 42 560 909,00 | 124,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.










