Inhalt
Temperatur
Malé Březno
zuletzt gemessen: 14.3.2026 23:56
| aktuelle Temperatur: | 6.2 °C | unveränderlich |
| aktuelle Feuchtigkeit: | 83.6 % | sinkend |
| aktueller Taupunkt: | 3.7 °C | unveränderlich |
| Statistiken | Werte |
|---|---|
| Anzahl der Messungen: | 6146473 |
| gemessen ab: | 26.3.2012 11:03 |
| höchste Temperatur: | 41.2°C 15.7.2023 |
| niedrigste Temperatur: | -19.9°C 14.2.2021 |
| früher zu dieser Zeit | ||
|---|---|---|
| Tag | Temperatur | Feuchtigkeit |
| 13.3.2026 | 2.6°C | 85.4% |
| 12.3.2026 | -0.7°C | 91.4% |
| 11.3.2026 | 5.8°C | 93.6% |
| 10.3.2026 | 2.5°C | 92.3% |
| 9.3.2026 | 2.8°C | 90.4% |
| 8.3.2026 | 4.4°C | 80.5% |
| 7.3.2026 | 1.2°C | 94.3% |
| Datum (2026): | 14.3. | 13.3. | 12.3. | 11.3. | 10.3. | 9.3. | 8.3. |
| Max. Temperatur: | 16.4°C | 15.5°C | 15.2°C | 17.3°C | 16.8°C | 15.4°C | 15.4°C |
| Min. Temperatur: | -0.1°C | -3.4°C | -0.9°C | -0.2°C | -0.3°C | -0.8°C | -1.5°C |





