Obsah
Teplota
Malé Březno
Naposledy měřeno: 14.5.2026 11:19
| Aktuální teplota: | 11.2 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 68 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 5.5 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6227372 |
| Měřeno od: | 26.3.2012 11:03 |
| Nejvyšší teplota: | 41.2°C 15.7.2023 |
| Nejnižší teplota: | -19.9°C 14.2.2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13.5.2026 | 13.2°C | 65.4% |
| 12.5.2026 | 8.4°C | 67.1% |
| 11.5.2026 | 18.7°C | 73.0% |
| 10.5.2026 | 16.3°C | 64.6% |
| 9.5.2026 | 17.0°C | 63.0% |
| 8.5.2026 | 14.2°C | 71.6% |
| 7.5.2026 | 16.6°C | 75.7% |
| Datum (2026): | 14.5. | 13.5. | 12.5. | 11.5. | 10.5. | 9.5. | 8.5. |
| Max. teplota: | 14.7°C | 16.5°C | 13.9°C | 23.6°C | 23.1°C | 21.9°C | 16.7°C |
| Min. teplota: | 6.3°C | 3.8°C | 4.1°C | 6.6°C | 3.6°C | 7°C | 8.9°C |









