Obsah
Financování
Rozpočet Malé Březno
| Schválený rozpočet | 53 815 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 064 633,00 Kč |
| Skutečné plnění | 68 640 821,00 Kč |
| Plnění | 126,96 % |
| Schválený rozpočet | 81 298 104,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 329 104,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 32 776 938,00 Kč |
| Čerpání | 40,30 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.










