Obsah
Územní plán obce
Textová část
| Název | Soubor | |
|---|---|---|
| 1. | Územní plán Malé Březno - TEXTOVÁ ČÁST | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 665.97 kBTyp: PDF dokument, Velikost: 605.7 kB |
| 2. | Územní plán Malé Březno - ODŮVODNĚNÍ | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 9.67 MBTyp: PDF dokument, Velikost: 9.78 MB |
| 3. | Veřejná vyhláška_Opatření obecné povahy - Územní plán obce Malé Březno | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 385.41 kB |
Výkresová část
| Název | Soubor | |
|---|---|---|
| 1. | Výkres základního členění území - list 1 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 584.99 kB |
| 2. | Výkres základního členění území - list 2 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 199.99 kB |
| 3. | Hlavní výkres - list 1 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.04 MB |
| 4. | Hlavní výkres - list 2 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 483.89 kB |
| 5. | Výkres veřejně prospěšných staveb - list 1 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 362.5 kB |
| 6. | Výkres veřejně prospěšných staveb - list 2 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 232.06 kB |
| 7. | Koordinační výkres - list 1 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 2.53 MB |
| 8. | Koordinační výkres - list 2 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.01 MB |
| 9. | Výkres širších vztahů | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 14.11 MB |
| 10. | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - list 1 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 1.07 MB |
| 11. | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - list 2 | zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 451.91 kB |










